Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie SP 342, konkursy

Konkursy tegoroczne

09.02.2026

Puchacz Piotr

Puchacz Piotr to płatny konkurs zewnętrzny dla uczniów klas 1-3. Koordynatorami tego konkursu są M.Kęsik, J.Wyzińska, M.Sarnacka, J.Jędrychowska. 

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO PUCHACZ PIOTR 2026 - I ETAP
Klasa pierwsza:
1. Tadeusz B. 1f - 44/46pkt. (95,65%)
2. Bartosz W. 1g – 36/46pkt. (78,26%)
3. Wojtek Z. 1c – 31/46pkt.(67,39%)
4. Julia J. 1c- 29/46pkt. (63,04%)
4 Stanisław K. 1e - 29/46pkt (63,04%)
5 Antonina D. 1g – 27/46pkt. (58,7%)
6 Jakub M. 1c- 25/46pkt. (54,35%)
7 Tomasz B. 1b- 24/46pkt. (52,17%)
8 Emilia R. 1f- 16/46pkt. (34,78%)

Klasa druga:
1. Ksawery K. 2a- 39,5/49 pkt. (80,61%)
2. Valery K. 2e- 37/49pkt. (75,51%)
3. Michał R. 2e- 31/49 pkt. (63,27%)
4. Tymon J. 2e- 23,5/49 pkt.(47,96%)
5. Aleksander K. 2g – 18,5/49 pkt. (37,76%)
6. Leonard H. 2b- 18/49pkt. (36,73%)

Klasa trzecia:
1. Julian Młynarczyk 3a- 44,5/51pkt. (87,25%)
2. Jan K. 3d – 30,5/51pkt.(59,8%)
3. Leon J. 3i – 16/51 pkt. (31,37%)

Do II etapu, który odbędzie się 8 maja przechodzą: Tadeusz B. 1f , Bartosz W. 1g, Ksawery K. 2a, Julian Młynarczyk 3a.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 

Kliknij, aby pobrać dokument